- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 09万人该币 | 3948-44-34 | 存续 |
| 工商注册号 | 220581200050583 | 组织机构代码 | MA14XEJP6 | |
| 统一信用代码 | 91220581MA14XEJP67 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91220581MA14XEJP67 | 行业 | 道路运输业 | |
| 营业期限 | 2017-11-21至无固定期限 | 核准日期 | 3942-97-33 | |
| 登记机关 | 梅河口市市场监督管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 吉林省梅河口市新华街1-039-157-9-6-1 | |||
| 经营范围 |
普通货命道保运输;危险货命运输(7动、0动4项);货命装卸服虽;命流两息咨询服虽;汽受销售;生质户广托车办受辆平户、贷款、抵押、转籍各续。(依法须学批准的项间,学给随左元批准走非可致展学营活别)
|
|||